با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




تعداد شرکت کنندگان و پذیرش کانون ها


نام کانون تعداد شرکت کنندگان 92 ظرفیت پذیرش سال 92 تعداد شرکت کنندگان 93 ظرفیت پذیرش سال 93 تعداد شرکت کنندگان 94 ظرفیت پذیرش سال 94 تعداد شرکت کنندگان 95 ظرفیت پذیرش سال 95
1 مرکز(تهران،سمنان،هرمزگان وسیستان وبلوچستان)
19013 1250 15802 1000 21803 1000 17088 600
2 آذربایجان شرقی 3787 200 3243 120 3312 90 3682 75
3 فارس 3427 135 3455 136 4155 110 4732 100
4 اصفهان 2863 110 2621 130 3348 130 3243 80
5 آذربایجان غربی 2106 75 1917 56 2286 44 2816 50
6 مازندران 1489 52 1883 72 2367 72 3261 60
7 خراسان(جنوبی،رضوی،شمالی)
2454 120 2385 120 1974 60 3934 105
8 گیلان 1659 40 1439 50 2048 50 2474 50
9 قزوین 1390 64 1724 75 1154 50 1975 48
10 خوزستان 4275 150 3840 150 2965 50 3631 65
11 کرمانشاه وایلام 1474 40 1054 35 2285 52 2463 40
12 همدان 885 35 857 35 1406 35 675 15
13 قم 438 20 410 20 1257 30 407 10
14 کردستان 884 40 833 30 1032 40 948 20
15 گلستان 1187 40 1183 45 1627 45 1412 25
16 اردبیل 1043 30 1540 50 1650 50 1158 15
17 مرکزی (اراک) 714 25 607 25 736 25 636 15
18 بوشهر 1119 40 1586 45 1950 50 1633 40
19 زنجان 634 30 720 30 1087 35 1007 28
20 لرستان 976 30 1413 40 1264 35 1836 35
21 کرمان 4370 183 3647 176 1664 40 3303 60
22 البرز 2190 80 2516 100 2859 100 3923 80
23 چهار محال بختیاری 726 25 843 40 659 20 746 14
24 یزد - - - - - - 2637 70



برچسب ها: تعداد شرکت کنندگان , پذیرش کانون ها